졸업증서 - Sotsugyo Shousho
본문
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 콘텐츠 분류 | Sotsugyo Shousho · 졸업증서 + Arcade + 미니게임 |
| 공식 영문 타이틀 | Sotsugyo Shousho |
| 일문 표기 | 卒業証書 |
| 플랫폼 | Arcade |
| 장르 | Mini-games / Party |
| 출시 지역 | Japan, Korea |
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 개발사 | Mitchell Corporation |
| 배급사 / 라이선스 표기 | Mitchell (Atlus license) |
| 출시 연도 | 1995 |
| 일본 발매 시기 | 1995년 11월 |
| 한국 발매 | 1996년, 한국어 버전 PCB 출시 (Mitchell) |
| 플레이 인원 | 1~2인 동시 |
| 하드웨어 항목 | 사양 |
|---|---|
| 기판 계열 | Data East Funky Jet 계열 커스텀 보드 |
| 메인 CPU | Motorola 68000 @ 14MHz |
| 사운드 CPU | Hudson Soft HuC6280 @ 8.05MHz |
| 사운드 칩 | OKI MSM6295(OKI6295) PCM, YM2151 FM |
| 비디오 출력 | Raster, 288p 수직 스크롤 필드, 컬러 스프라이트 |
| 해상도 / 화면비 | 표준 4:3, 저해상도 CRT 아케이드 모니터 |
| 게임 시스템 항목 | 세부 정보 |
|---|---|
| 입력 방식 | 8-way 조이스틱 + 버튼 3개 (점프, 공격/액션, 스페셜 등) |
| 게임 구조 | 여러 종목의 학교 생활·체육 계열 미니게임으로 구성 |
| 지원 모드 | 싱글 플레이, 2인 경쟁 또는 교대 플레이 |
| ROM 세트명 (MAME) | sotsugyo (Japan), sotsugyok (Korea) |
| MAME 드라이버 | Data East Funky Jet 계열 공용 드라이버 사용 |
| 버전 / 지역 / 부트레그 | 내용 |
|---|---|
| 기준 원본 | Sotsugyo Shousho (Japan) – 정식 아케이드판, MAME ROM: sotsugyo |
| 한국 버전 | Sotsugyo Shousho Korea Ver. / 졸업증서, MAME ROM: sotsugyok (텍스트·언어 변경 지역판) |
| 부트레그 여부 | 부트레그·해적판 정보 미확인 (MAME 및 주요 DB에 정식판만 등재) |
| 프로토타입 / 테스트판 | 별도 프로토타입·로케이션 테스트 버전 기록 미확인 |
| 참고 자료 |
|---|
| MAME Machine List / ROM 세트 정보 (sotsugyo, sotsugyok) [web:32], Arcade History – Sotsugyou Shousho (1995, Atlus) [web:25][web:30], System16 – Data East Funky Jet Hardware 사양 [web:26], LaunchBox Games DB – Sotsugyo Shousho 개요 [web:16], GamesDatabase.org – Arcade Sotsugyo Shousho 항목 [web:22], Internet Archive – Sotsugyo Shousho (Mitchell, Atlus license) 캡처 [web:17] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
