스핀 마스터 / 미라클 어드벤처 - Spin Master / Miracle Adventure
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 26-01-10 12:00 조회 38 댓글 0본문
| 구분 항목 | 세부 정보 |
|---|---|
| 콘텐츠 분류 | Spin Master · Miracle Adventure 아케이드 플랫폼 게임 |
| 공식 영문 타이틀 | Spin Master (Spinmaster) |
| 공식 일본 타이틀 | ミラクルアドベンチャー (Miracle Adventure) |
| 플랫폼 | Neo Geo MVS (Multi Video System) |
| 장르 | Platform / Action |
| 개발 및 배급 정보 | 상세 내역 |
|---|---|
| 개발사 | Data East Corporation |
| 배급사 | SNK |
| 북미 출시일 | 1993년 12월 16일 |
| 유럽 출시일 | 1993년 |
| 일본 출시일 | 1994년 2월 18일 |
| 하드웨어 사양 | 기술 명세 |
|---|---|
| 메인 CPU | Motorola 68000 (68HC000) @ 12MHz |
| 서브 CPU | Zilog Z80 @ 4MHz |
| 사운드 칩 | Yamaha YM2610 @ 8MHz |
| 사운드 채널 | FM 4채널, SSG 3채널, ADPCM 7채널 |
| 해상도 | 320 × 224 픽셀 |
| 화면 방향 | 가로 (Horizontal) |
| 화면 비율 | 4:3 |
| 컬러 표현 | 동시 발색 4,096색 (12-bit) |
| 플레이 환경 | 운용 정보 |
|---|---|
| 조작 방식 | 8방향 조이스틱, 4버튼 (A, B, C, D) |
| 플레이 인원 | 1~2인 (협력 플레이 지원) |
| 저장 방식 | Neo Geo Memory Card 지원 (2KB) |
| 서비스 모드 | MVS 소프트 DIP 스위치 지원 |
| 검증 출처 | |
|---|---|
| Wikipedia, MobyGames, Arcade History, System16, Neo-Geo.com Wiki, MAME Project Documentation |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
