손손 - Son Son
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 26-01-15 00:00 조회 25 댓글 0본문
| Son Son + Arcade + Platform Shooter 게임 | |||
|---|---|---|---|
| 공식 영문 타이틀 | SonSon | 콘텐츠 분류 | Son Son + Arcade + Platform Shooter 게임 |
| 플랫폼 | Arcade | 장르 | Side-scrolling platform shooter |
| 출시 연도 | 1984년 | 지역 | 일본 및 해외 아케이드 동시기 가동(정확한 월 미확인) |
| 개발사 | Capcom Co., Ltd. | 배급사 | Capcom Co., Ltd. |
| 아케이드 하드웨어 · 기판 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 기판명(Board) | Capcom Unique hardware (Son Son 보드) | 하드웨어 계열 | Capcom Unique (Capcom Z80 계열과 구분되는 별도 보드) |
| 메인 CPU 구성 | 메인 M6809 @ 2 MHz, 사운드용 M6809 @ 2 MHz | 그래픽 시스템 | Capcom 고유 스프라이트/타일 기반 2D 보드 (세부 회로 미확인) |
| 사운드 시스템 | 듀얼 M6809 기반 커스텀 PSG/사운드 회로 (정확한 사운드 칩 모델 미확인) | 비디오 출력 | 수평 스크롤 RGB 모니터, 해상도/주사 방식 세부 사양 미확인 |
| 저장장치 | Mask ROM 기반 프로그램/그래픽 롬 세트 | 기타 특이 사항 | Capcom 초기 오리지널 보드로, 동년작 Vulgus와는 다른 보드 계열 |
| 게임 플레이 · 시스템 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 게임 진행 방식 | 수평 강제 스크롤 방식, 6단 발판 구조 | 주요 테마 | 중국 고전 소설 서유기 모티프의 액션 슈팅 |
| 입력 방식 | 8방향 조이스틱 1개 + 사격 버튼 1개(점프/이동은 레버 조작) | 플레이 인원 | 동시 2인 플레이 지원(1P SonSon, 2P TonTon) |
| 게임 모드 | 1인 플레이, 2인 협동 플레이 | 대표 적/장애물 | 비행 악마, 돼지 병사, 용 등 패턴형 적 캐릭터 |
| 스코어 요소 | 과일·대형 아이템 연속 획득에 따른 보너스 점수, 특정 아이템 시 적 일괄 과일 변환 | 난이도 구조 | 스테이지 진행형 루프 구조, 후반부 적 패턴·속도 증가 |
| 버전 · 롬 세트 · 해적판 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 기준 원본 게임명 | SonSon (World/JP 공용 기본 세트) | 버전 유형 | 정식 아케이드판 |
| MAME ROM Set 주요 명칭 | parent 세트 sonson, 지역/설정 차이 clone 세트 sonsona 등 존재 | MAME 기준 여부 | MAME 메인셋은 World/일본 정식판 기준 |
| 부트레그/해적판 존재 여부 | 주요 데이터베이스 상 별도 부트레그 롬세트 표기 미확인 | 프로토타입/테스트판 | 공개된 KLOV·MAME 정보 기준 별도 프로토타입 언급 미확인 |
| 지역 차이 요소 | 롬세트 간 난이도·디폴트 설정 정도 차이 보고, 세부 수치는 미확인 | 라이선스 상태 | Capcom 자체 개발·자체 퍼블리싱 정식 라이선스 아케이드 타이틀 |
| 참고 자료 | ||
|---|---|---|
| 티어 | 출처 | 비고 |
| 1티어 | MAME Project / 관련 롬 정보 | MAME 롬 명칭 및 기본 세트 구조 확인 |
| 1티어 | System16 · Capcom Unique / Museum | Capcom Unique 하드웨어 및 연표 정보 |
| 2티어 | Wikipedia · SonSon | 타이틀·연도·플랫폼·장르·플레이 인원 확인 |
| 2티어 | Bitvint · SonSon Arcade Game | 게임 진행 방식·입력 구성·적 캐릭터·스코어 요소 |
| 2티어 | Hardcore Gaming 101 · Son Son | 게임 장르 해석·플레이 감각·적 패턴 보조 설명 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
